The Section III Lacrosse Home Page
Home ]

 

Up
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1923
1922

OHSL Division III

2003 Single Game Highs - Points

Date Player School Goals Assists Points Opponent
4/23/2003 Brendan Storrier LaFayette 5 5 10 Bishop Ludden
4/12/2003 Chris Doctor Skaneateles 4 6 10 Tully
4/30/2003 Ben Koesterer Cazenovia 7 2 9 Tully
4/10/2003 Nate North Jordan-Elbridge 6 3 9 Cazenovia
4/17/2003 Haiwha Nanticoke LaFayette 5 4 9 Cazenovia
5/13/2003 Haiwha Nanticoke LaFayette 5 4 9 Cazenovia
4/30/2003 Jamison Koesterer Cazenovia 4 5 9 Tully
4/14/2003 Jamison Koesterer Cazenovia 3 6 9 Tully
3/31/2003 Chris Doctor Skaneateles 5 3 8 Cazenovia
4/30/2003 Dan Hardy Tully 5 3 8 Cazenovia

 

Updated: 5/2/2026 9:52:04 PM