The Section III Lacrosse Home Page
Home ]

 

Up
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1923
1922

OHSL Division II

2006 Single Game Highs - Points

Date Player School Goals Assists Points Opponent
4/25/2006 Matt Kise Westhill 6 0 6 Cazenovia
4/10/2006 Devin Lynch Skaneateles 5 1 6 Jordan-Elbridge
4/19/2006 Vinnie Alexander Westhill 5 1 6 Jordan-Elbridge
4/19/2006 Matt Kise Westhill 5 1 6 Jordan-Elbridge
5/4/2006 Kevin Merriman Marcellus 4 2 6 Cazenovia
5/16/2006 Vinnie Alexander Westhill 4 2 6 Skaneateles
5/19/2006 Devin Lynch Skaneateles 4 1 5 Marcellus
5/4/2006 Devin Lynch Skaneateles 2 3 5 Jordan-Elbridge
5/18/2006 Coleman Koesterer Cazenovia 2 3 5 Westhill
4/21/2006 Chris Welch Skaneateles 1 4 5 Westhill

 

Updated: 5/2/2026 9:52:04 PM