The Section III Lacrosse Home Page
Home ]

 

Up
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1923
1922

Class B

2008 Single Game Highs - Points

Date Player School Goals Assists Points Opponent
5/1/2008 Jack Spallone Cortland 3 6 9 East Syracuse-Minoa
4/26/2008 Carl Zimmerman Homer 7 1 8 Chittenango
4/3/2008 Paul Armideo Homer 6 2 8 Chittenango
4/8/2008 Jack Spallone Cortland 5 3 8 East Syracuse-Minoa
4/1/2008 Nate Thomas Cortland 1 7 8 Fulton
5/1/2008 Carl Zimmerman Homer 6 1 7 Fulton
5/1/2008 Jake Bratek Jamesville-Dewitt 5 2 7 Chittenango
5/8/2008 Nate Thomas Cortland 4 3 7 Chittenango
4/3/2008 Mac Keehfus Jamesville-Dewitt 3 4 7 East Syracuse-Minoa
4/1/2008 Carl Zimmerman Homer 5 1 6 Jamesville-Dewitt

 

Updated: 5/2/2026 9:52:04 PM