The Section III Lacrosse Home Page
Home ]

 

Up
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1923
1922

2009 All OHSL Combined

Save Percentage Leaders - Minimum 4 shots on goal per game

 

Player School Saves Goals Allowed Save Pct
Jon Boehm Corcoran 58 23 0.716
Steve Mahle West Genesee 210 96 0.686
Tyler Beyor Carthage 214 117 0.647
Gordon Gehring Jamesville-Dewitt 174 96 0.644
Alec Cross Cazenovia 90 52 0.634
Josh Lindsey Fulton 60 35 0.632
Cal Winkelman Skaneateles 169 99 0.631
Stefan Basile Fayetteville-Manlius 150 93 0.617
Andrew Hauk Watertown IHC 210 132 0.614
Ben Crenshaw Corcoran 150 98 0.605
Pat Alcott New Hartford 218 144 0.602
Nelson Negron Nottingham 191 127 0.601
Matt Letcher East Syracuse-Minoa 148 99 0.599
Dan Donaldson General Brown 266 178 0.599
Dave Olney Whitesboro 163 110 0.597
Connor Smart Jordan-Elbridge 262 187 0.584
Paul Zimmerman Homer 240 173 0.581
Brad Stowell Marcellus 88 65 0.575
Mark McAnaney Westhill 196 145 0.575
Robert Pastor Utica Proctor 47 35 0.573
Ray Lanzi Rome Free Academy 244 185 0.569
Anthony Puma Cicero-North Syracuse 172 131 0.568
Adam Perri Auburn 148 113 0.567
Ryan Schiedo Chittenango 233 188 0.553
Pat Briggs Baldwinsville 213 173 0.552
Eric Belair Fulton 192 156 0.552
Nate Wadsworth CBA 169 145 0.538
Pat Boyle Henninger 198 173 0.534
Roger Tremblay Marcellus 121 106 0.533
Chris Klaiber LaFayette 123 108 0.532
Ryan Duffy Liverpool 151 133 0.532
Shane Roberts Lowville 211 189 0.528
Trent Yule Oswego 195 175 0.527
Benjamin Bowers Cazenovia 106 98 0.520
Eric Burch Cortland 207 192 0.519
Joel Urist Manlius Pebble Hill 281 261 0.518
Tyler Hall Central Square 153 144 0.515
Hunter Van Horn South Jefferson 204 195 0.511
Shawn Lynch Bishop Ludden 229 222 0.508
Mitch Royal Nottingham 41 43 0.488
Josh Casterline Onondaga Central 193 208 0.481
Mike Caracci Tully 152 164 0.481
Ryan LeClair Indian River 153 174 0.468
Cody Bowser Watertown 155 188 0.452
Ryan Lewis Utica Proctor 115 166 0.409

 

Updated: 5/2/2026 9:52:04 PM